STARTOPSTELLING GP SIDECARCROSS NEDERLAND OLDEBROEK 220419
STARTOPSTELLING OLDEBROEK | ||
1 | 2 | KOEN HERMANS/ NICOLAS MUSSET |
2 | 1 | MARVIN VANLUCHENE/ BEN VD BOGAERT |
3 | 82 | ETIENNE BAX/ KASPARS STUPELIS |
4 | 28 | JAKE BROWN/ JOE MILLARD |
5 | 9 | DAVY SANDERS/ LARI KUNNAS |
6 | 7 | KERT VARIK/ LAURIS DAIDERS |
7 | 4 | VALENTIN GIRAUD/ ANDRES HALLER |
8 | 111 | DANIEL WILLEMSEN/ LUC ROSTINGT |
9 | 14 | GERT VAN WERVEN/ PETER BEUNK |
10 | 17 | JUSTIN KEUBEN/ DION RIETMAN |
11 | 22 | CHRISTOPHE CUCHE/ MAXIME CUCHE |
12 | 16 | KRISTOF SANTERMANS/ KONSTATINAS BELECKAS |
13 | 23 | GEORGE KINGE/ LEWIS GRAY |
14 | 888 | STUART BROWN/ JOSH CHAMBERLAIN |
15 | 18 | ZENO COMPALATI/ BASTIEN CHOPIN |
16 | 98 | IJEN KOPS/ PIM LAMBRECHTS |
17 | 72 | FRANK MULDERS/ AIVAR VD WIEL |
18 | 176 | EDDIE JANECKE/ GORDON BOTHUR |
19 | 36 | MICHAEL HODGES/ SCOTT GRAHAME |
20 | 32 | GARY MOULDS/ ZAC SCHNELL |
21 | 46 | TOBIAS BLANK/ LEMUEL RAVERA |
22 | 114 | SAM OBALDISTON/ NATHAN COOPER |
23 | 31 | JAN BOUKAL/ PAVEL BOUKAL |
24 | 94 | KELLY DEBRUYNE/ JENS MANS |
25 | 5 | JULIAN VELDMAN/ GLENN JANSSENS |
26 | 10 | ARNE DIERCKENS/ ROBBIE BAX |
27 | 21 | PAVEL HROCH/ MARTIN HROCH |
28 | 99 | THOM VD LAGEMAAT/ HANTJE VAN HAL |
29 | 911 | ADRIAN PETER/ MIROSLAV ZATLOUKAL |
30 | 35 | DYLAN BOUSSY/ ALEXANDRE TOURBIER |
31 | 47 | ROMARIC CHANTELOUP/ JOSSELYN CHANTELOUP (1e RES) |
32 | 214 | GLENN VD SCHRAELEN/ JIMMY VAN GENNIP (2e RES)
NIET GEKWALIFICEERD |
33 | 419 | JUNIOR VERHELST/ NIKI DEBRUYNE |
34 | 121 | SEBASTIAN ENGELBRECHT/ JOHN KARNATZ |
35 | 110 | SVEN WISSELINK/ BART SLOOT |
36 | 100 | DAN FODEN/ ROY BIJENHOF |
37 | 411 | ADRIAN LEUTENEGGER/ PASCAL LEUTENEGGER |
38 | 159 | SVEN SMIT/ NIELS WESSELINK |