ONK SIDECARCROSS LOCHEM MASTERS
Dit is de uitslag van Lochem en ook meteen de eerste tussenstand.
1 | 82 | Etienne Bax & Kaspars Stupelis | 45 | 25 | 20 |
2 | 111 | Daniel Willemsen & Luc Rostingt | 44 | 22 | 22 |
3 | 5 | Julian Veldman & Glenn Janssen | 36 | 20 | 16 |
4 | 1 | Marvin Vanluchene & Ben van den Bogaart | 36 | 18 | 18 |
5 | 9 | Davy Sanders & Lari Kunnas | 31 | 16 | 15 |
6 | 8 | Brett Wilkinson & Ryan Humphrey | 27 | 14 | 13 |
7 | 2 | Koen Hermans & Nicolas Musset | 25 | 0 | 25 |
8 | 16 | Kristof Santermans & Beleckes Konstantina | 25 | 13 | 12 |
9 | 17 | Justin Keuben & Dion Rietman | 21 | 11 | 10 |
10 | 28 | Jake Brown & Joe Miljard | 19 | 10 | 9 |
11 | 14 | Gert van Werven & Peter Beunk | 18 | 12 | 6 |
12 | 23 | George King & Lewis Gray | 16 | 8 | 8 |
13 | 98 | Ijen Kops & Pim Lambrechts | 16 | 9 | 7 |
14 | 72 | Frank Mulders & Aivar van der Wiel | 15 | 4 | 11 |
15 | 22 | Christophe Cuche & Maxime Cuche | 15 | 15 | 0 |
16 | 888 | Stuart Brown & Josh Chamberlain | 14 | 0 | 14 |
17 | 419 | Junior Verhelst & Niki Debruyne | 10 | 6 | 4 |
18 | 114 | Sam Osbaldiston & Nathan Cooper | 10 | 7 | 3 |
19 | 214 | Glenn van der Schraelen & Jimmy van Gennip | 7 | 2 | 5 |
20 | 94 | Kelly Debruyne & Jens Mans | 6 | 5 | 1 |
21 | 99 | Thom van de Lagemaat & Hantje van Hal | 4 | 3 | 1 |
22 | 110 | Sven Wisselink & Bart Sloot | 3 | 1 | 2 |
23 | 100 | Dan Foden & Roy Bijenhof | 2 | 1 | 1 |
24 | 159 | Sven Smit & Niels Wesselink | 1 | 0 | 1 |
25 | 124 | Romaric Chanteloup & Josselyn Chanteloup | 1 | 0 | 1 |
VET GEDRUKT = MANCHE WINNAAR.