GP TSJECHIË (KRAMOLIN) 13 MAI 2018
GP5 Kramolin, CZ – Results | |||||
EERSTE MANCHE | |||||
01. | 09. | Marvin Vanluchene-Ben van den Boogaart | BE-NL | VMC-Zabel | 25 |
02. | 82. | Etienne Bax-Kaspars Stupelis | NL-LV | WSP-Zabel | 22 |
03. | 10. | Julian Veldman-Glenn Janssens | NL-BE | WHT-Husqvarna | 20 |
04. | 02. | Valentin Giraud-Johnny Badaire | FR-FR | WHT-Husqvarna | 18 |
05. | 05. | Koen Hermans-Nicolas Musset | NL-FR | WSP-Zabel | 16 |
06. | 04. | Stuart Brown-Joe Millard | GB-GB | WSP-Husqvarna | 15 |
07. | 15. | Kert Varik-Lauris Daiders | EE-LV | WSP-Husqvarna | 14 |
08. | 14. | Riku Kunnas-Lari Kunnas | FI-FI | WSP-KTM | 13 |
09. | 11. | Davy Sanders-Andres Haller | BE-DE | WSP-Zabel | 12 |
10. | 30. | Benjamin Weiss-Patrick Schneider | AT-AT | VMC-Zabel | 11 |
11. | 12. | Gert van Werven-Jens Mans | NL-BE | WSP-TM | 10 |
12. | 85. | Arne Dierckens-Luc Rostingt | BE-FR | WSP-Zabel | 9 |
13. | 07. | Tomas Cermak-Ondrej Cermak | CZ-CZ | WSP-MEGA | 8 |
14. | 08. | Brett Wilkinson-Lars de Laat | GB-NL | WSP-Zabel | 7 |
15. | 24. | Marco Heinzer-Ruedi Betschart | CH-CH | VMC-KTM | 6 |
16. | 101. | Petr Kolenchik-Matej Hejhal | CZ-CZ | WSP-Zabel | 5 |
17. | 32. | Hotmar Pozzi-Simon Walti | IT-CH | WSP-Husqvarna | 4 |
18. | 19. | Kristof Santermans-Kostas Beleckas | BE-LT | WSP-Zabel | 3 |
19. | 38. | Zeno Compalati-Lemuel Ravera | IT-IT | WSP-Zabel | 2 |
20. | 17. | Christophe Cuche-Stefan Forster | CH-DE | VMC-KTM | 1 |
21. | 21. | Justin Keuben-Dion Rietman | NL-NL | VMC-Zabel | 0 |
22. | 54. | Pavel Hroch-Martin Hroch | CZ-CZ | WSP-Zabel | 0 |
23. | 37. | Lukas Pudlo-Radek Viton | CZ-CZ | WSP-MEGA | 0 |
24. | 49. | Joachim Reimann-Philipp Reimann | DE-DE | WSP-Zabel | 0 |
25. | 48. | Jan Boukal-Pavel Boukal | CZ-CZ | WSP-Zabel | 0 |
26. | 80. | David Bolliger-Meinrad Schelbert | CH-CH | VMC-KTM | 0 |
27. | 25. | George Kinge-David Keane | GB-GB | VMC-Zabel | 0 |
28. | 56. | Fabian Hofman-Cornelio Dorig | CH-CH | WSP-KTM | 0 |
29. | 110. | Jake Brown/Zac Snell | GB-GB | WSP-Zabel | 0 |
30. | 16. | Andreas Clohse-Han van Hal | BE-NL | WSP-KTM | 0 |
TWEEDE MANCHE
1 | 9 | VANLUCHENE Marvin | VMC Zabel | 18 | 25 |
2 | 82 | BAX Etienne | WSP Zabel | 18 | 22 |
3 | 15 | VARIK Kert | WSP HUSQVARNA | 18 | 20 |
4 | 5 | HERMANS Koen | WSP Zabel | 18 | 18 |
5 | 2 | GIRAUD Valentin | WHT HUSQVARNA | 18 | 16 |
6 | 4 | BROWN Stuart | WSP HUSQVARNA | 18 | 15 |
7 | 85 | DIERCKENS Arne | WSP Zabel | 18 | 14 |
8 | 14 | KUNNAS Riku | WSP KTM | 18 | 13 |
9 | 11 | SANDERS Davy | WSP Zabel | 18 | 12 |
10 | 12 | VAN WERVEN Gert | WSP TM | 18 | 11 |
11 | 7 | ČERMÁK Tomáš | WSP MEGA | 18 | 10 |
12 | 30 | WEISS Benjamin | VMC Zabel | 17 | 9 |
13 | 17 | CUCHE Christophe | VMC KTM | 17 | 8 |
14 | 24 | HEINZER Marco | VMC KTM | 17 | 7 |
15 | 32 | POZZI Hotmar | WSP HUSQVARNA | 17 | 6 |
16 | 21 | KEUBEN Justin | VMC Zabel | 17 | 5 |
17 | 54 | HROCH Pavel | WSP Zabel | 17 | 4 |
18 | 38 | COMPALATI Zeno | WSP Zabel | 17 | 3 |
19 | 16 | CLOHSE Andreas | WSP KTM | 17 | 2 |
20 | 110 | BROWN Jake | WSP Zabel | 17 | 1 |
21 | 37 | PUDLO Lukáš | WSP MEGA | 17 | 0 |
22 | 48 | BOUKAL Jan | WSP Zabel | 17 | 0 |
23 | 56 | HOFMANN Fabian | WSP KTM | 17 | 0 |
24 | 80 | BOLLIGER David | VMC KTM | 17 | 0 |
25 | 10 | VELDMAN Julian | WHT HUSQVARNA | 16 | 0 |
26 | 49 | REIMANN Joachim | WSP Zabel | 5 | 0 |
27 | 8 | WILKINSON Brett | WSP Zabel | 4 | 0 |
28 | 25 | KINGE George | VMC Zabel | 4 | 0 |
29 | 19 | SANTERMANS Kristof | WSP Zabel | 3 | 0 |
30 | 101 | KOLENČÍK Petr | WSP Zabel | 0 | |
31 | 73 | HLAVA Miloš | WSP MEGA | 0 | |
32 | 71 | PROKESCH Marcus | VMC Zabel | 0 |
DAGKLASSEMENT KRAMOLIN (CZ) 13 MEI 2018.
1 | 9 | VANLUCHENE Marvin/VAN DEN BOGAART Ben | BEL/NED | VMC Zabel | 25 | 25 | 50 |
2 | 82 | BAX Etienne/STUPELIS Kaspars | NED/LAT | WSP Zabel | 22 | 22 | 44 |
3 | 15 | VARIK Kert/DAIDERS Lauris | EST/LAT | WSP HUSQVARNA | 14 | 20 | 34 |
4 | 5 | HERMANS Koen/MUSSET Nicolas | NED/FRA | WSP Zabel | 16 | 18 | 34 |
5 | 2 | GIRAUD Valentin/BADAIRE Johnny | FRA/FRA | WHT HUSQVARNA | 18 | 16 | 34 |
6 | 4 | BROWN Stuart/MILLARD Joe | GBR/GBR | WSP HUSQVARNA | 15 | 15 | 30 |
7 | 14 | KUNNAS Riku/KUNNAS Lari | FIN/FIN | WSP KTM | 13 | 13 | 26 |
8 | 11 | SANDERS Davy/HALLER Andres | BEL/GER | WSP Zabel | 12 | 12 | 24 |
9 | 85 | DIERCKENS Arne/ROSTINGT Luc | BEL/FRA | WSP Zabel | 9 | 14 | 23 |
10 | 12 | VAN WERVEN Gert/MANS Jens | NED/BEL | WSP TM | 10 | 11 | 21 |
11 | 30 | WEISS Benjamin/SCHNEIDER Patrick | AUT/AUT | VMC Zabel | 11 | 9 | 20 |
12 | 10 | VELDMAN Julian/JANSSENS Glenn | NED/BEL | WHT HUSQVARNA | 20 | 0 | 20 |
13 | 7 | ČERMÁK Tomáš/ČERMÁK Ondřej | CZE/CZE | WSP MEGA | 8 | 10 | 18 |
14 | 24 | HEINZER Marco/BETSCHART Ruedi | SUI/SUI | VMC KTM | 6 | 7 | 13 |
15 | 32 | POZZI Hotmar/WÄLTI Simon | FMI/SUI | WSP HUSQVARNA | 4 | 6 | 10 |
16 | 17 | CUCHE Christophe/FORSTER Stefan | SUI/GER | VMC KTM | 1 | 8 | 9 |
17 | 8 | WILKINSON Brett/Lars De Laat | GBR/NED | WSP Zabel | 7 | 0 | 7 |
18 | 21 | KEUBEN Justin/RIETMAN Dion | NED/NED | VMC Zabel | 0 | 5 | 5 |
19 | 38 | COMPALATI Zeno/RAVERA Lemuel | ITA/ITA | WSP Zabel | 2 | 3 | 5 |
20 | 101 | KOLENČÍK Petr/HEJHAL Matej | CZE/CZE | WSP Zabel | 5 | 0 | 5 |
21 | 54 | HROCH Pavel/HROCH Martin | CZE/CZE | WSP Zabel | 0 | 4 | 4 |
22 | 19 | SANTERMANS Kristof/KONSTANTINAS Beleckas | BEL/BEL | WSP Zabel | 3 | 0 | 3 |
23 | 16 | CLOHSE Andreas/VAN HAL Hantje | BEL/NED | WSP KTM | 0 | 2 | 2 |
24 | 110 | BROWN Jake/SNELL Zac | GBR/GBR | WSP Zabel | 0 | 1 | 1 |
25 | 37 | PUDLO Lukáš/VITOŇ Radek | CZE/CZE | WSP MEGA | 0 | 0 | 0 |
26 | 48 | BOUKAL Jan/BOUKAL Pavel | CZE/CZE | WSP Zabel | 0 | 0 | 0 |
27 | 80 | BOLLIGER David/SCHELBERT Meinrad | SUI/SUI | VMC KTM | 0 | 0 | 0 |
28 | 49 | REIMANN Joachim/REIMANN Philipp | GER/GER | WSP Zabel | 0 | 0 | 0 |
29 | 56 | HOFMANN Fabian/DÖRIG Cornelio | SUI/SUI | WSP KTM | 0 | 0 | 0 |
30 | 25 | KINGE George/KEANE David | GBR/GBR | VMC Zabel | 0 | 0 | 0 |
Door een auto ongeluk in de Oekraine is Daniel Willemsen er niet bij.