WK KALENDER 2018 SIDECARCROSS
IMN | START DATE | END DATE | PLACE | COUNTRY | |
204/01 | 25-3-2018 | 25-3-2018 | Oss | NLD | |
204/02 | 8-4-2018 | 8-4-2018 | Castelnau de Lévis | FRA | |
204/03 | 15-4-2018 | 15-4-2018 | Talavera de la Reina | ESP | |
204/04 | 6-5-2018 | 6-5-2018 | Chernivtsi | UKR | |
204/05 | 13-5-2018 | 13-5-2018 | Kramolin | CZE | |
204/06 | 10-6-2018 | 10-6-2018 | Cesis | LVA | |
204/07 | 17-6-2018 | 17-6-2018 | Kivioli | EST | |
204/08 | 24-6-2018 | 24-6-2018 | Lommel | BEL | |
204/09 | 22-7-2018 | 22-7-2018 | Strassbessenbach | DEU | |
204/10 | 29-7-2018 | 29-7-2018 | Stelpe | LVA | |
204/11 | 26-8-2018 | 26-8-2018 | Roggenburg | CHE | |
204/12 | 2-9-2018 | 2-9-2018 | Vesoul | FRA | |
204/13 | 16-9-2018 | 16-9-2018 | Rudersberg* | DEU |
per 19-04-2018 is door de FIM bekendgemaakt dat de wedstrijd in het Duitse Rudersberg geen doorgang kan vinden.
RUDERSBERG = CANCELLED.