WILLEMSEN WINT OP ZIJN 42e VERJAARDAG DE GRAND PRIX VAN DE UKRAINE IN CHERNIVTSI
GRAND PRIX UKRAINE | ||||
CHERNIVTSI 00052017 | ||||
1 | 9 | GIRAUD Valentin/MUCINIEKS Elvijs | 14 | 24:57.291 |
2 | 82 | BAX Etienne/MUSSET Nicolas | 14 | 25:02.467 |
3 | 111 | WILLEMSEN Daniel/BAX Robbie | 14 | 25:29.162 |
4 | 3 | BROWN Stuart/MILLARD Joe | 14 | 25:49.840 |
5 | 11 | VANLUCHENE Marvin/KURPNIEKS Haralds | 14 | 25:52.126 |
6 | 75 | DAIDERS Janis/STUPELIS Kaspars | 14 | 25:52.839 |
7 | 29 | SANDERS Davy/SOENENS Eduard | 14 | 26:03.197 |
8 | 15 | SANTERMANS Kristof/DAIDERS Lauris | 14 | 26:04.220 |
9 | 5 | CERMAK Tomas/CERMAK Ondrej | 14 | 26:05.126 |
10 | 7 | WILKINSON Brett/CHAMBERLAINE Daniel | 14 | 26:05.916 |
11 | 8 | HERMANS Coen/VAN GAALEN Kenny | 14 | 26:06.679 |
12 | 28 | VEJCHODA Tomas/ZATLOUKAL Miroslav | 13 | 24:59.057 |
13 | 51 | SENZ Silvio/MAAS Nick | 13 | 25:09.627 |
14 | 57 | VRATNY Martin/VITON Radek | 13 | 25:35.162 |
15 | 45 | VARIAKOJIS Liutauras/ANTONS Martins | 13 | 26:32.509 |
16 | 50 | PUNGITS Taavi/KUTTIS Lauri | 13 | 26:39.461 |
17 | 401 | PEC Ladislav/KREJCI Jaroslav | 12 | 25:20.258 |
18 | 58 | PUDLO Lukas/HOTOVY Vaclav | 11 | 25:23.687 |
19 | 41 | NORMAK Markus/KASESALU Karl-Albert | 9 | 25:43.275 |
20 | 17 | VARIK Kert/MAAREK Miil | 7 | 12:26.343 |
21 | 333 | NEMILOSTIVYY Yury/NEMILOSTIVYY Dmytro | 7 | 26:12.407 |
22 | 48 | GOEYVAERTS Stan/VAN GENNIP Jimmy | 6 | 10:47.000 |
NS | 171 | GLUSCHENKO ARHUR/ |
Slechts 23 combinaties aan de start.
EERSTE MANCHE | Tr | Time | ||
Jarige Willemsen (42) wint 1e manche | ||||
1 | 111 | WILLEMSEN Daniel/BAX Robbie | 19 | 35:44.219 |
2 | 9 | GIRAUD Valentin/MUCINIEKS Elvijs | 19 | 35:57.545 |
3 | 3 | BROWN Stuart/MILLARD Joe | 19 | 35:58.771 |
4 | 5 | CERMAK Tomas/CERMAK Ondrej | 19 | 36:20.502 |
5 | 75 | DAIDERS Janis/STUPELIS Kaspars | 19 | 36:23.756 |
6 | 15 | SANTERMANS Kristof/DAIDERS Lauris | 19 | 36:24.696 |
7 | 82 | BAX Etienne/MUSSET Nicolas | 19 | 36:25.439 |
8 | 29 | SANDERS Davy/SOENENS Eduard | 19 | 36:32.844 |
9 | 7 | WILKINSON Brett/CHAMBERLAIN Daniel | 19 | 36:35.331 |
10 | 8 | HERMANS Coen/VAN GAALEN Kenny | 19 | 36:38.137 |
11 | 11 | VANLUCHENE Marvin/KURPNIEKS Haralds | 19 | 37:08.496 |
12 | 28 | VEJCHODA Tomas/ZATLOUKAL Miroslav | 18 | 35:44.996 |
13 | 51 | SENZ Silvio/MAAS Nick | 18 | 36:10.132 |
14 | 57 | VRATNY Martin/VITON Radek | 18 | 36:39.872 |
15 | 17 | VARIK Kert/MIIL Marek | 18 | 36:52.120 |
16 | 58 | PUDLO Lukas/HOTOVY Vaclav | 18 | 36:56.952 |
17 | 48 | GOEYVAERTS Stan/VAN HAL Hantie | 18 | 37:28.088 |
18 | 41 | NORMAK Markus/KASESALU Karl-Albert | 18 | 37:36.498 |
19 | 45 | VARIAKOJIS Liutauras/ANTONS Martins | 18 | 37:37.533 |
20 | 50 | PUNGITS Taavi/KUTTIS Lauri | 17 | 35:47.494 |
21 | 171 | GLUSCHENKO Artur/GLUSCHENKO Elisey | 17 | 37:04.815 |
22 | 401 | PEC Ladislav/KREJCI Jaroslav | 17 | 37:11.124 |
23 | 333 | NEMILOSTIVYY Yury/NEMILOSTIVYY Dmytro | 4 | 37:32.343 |
onder voorbehoud van goedkeuring int. jury.
TWEEDE MANCHE
1 | 82 | BAX Etienne/MUSSET Nicolas | 19 | 35:40.066 |
2 | 9 | GIRAUD Valentin/MUCINIEKS Elvijs | 19 | 35:55.217 |
3 | 111 | WILLEMSEN Daniel/BAX Robbie | 19 | 36:15.201 |
4 | 3 | BROWN Stuart/MILLARD Joe | 19 | 36:19.285 |
5 | 7 | WILKINSON Brett/CHAMBERLAIN Daniel | 19 | 36:33.897 |
6 | 5 | CERMAK Tomas/CERMAK Ondrej | 19 | 36:37.194 |
7 | 75 | DAIDERS Janis/STUPELIS Kaspars | 19 | 36:38.962 |
8 | 11 | VANLUCHENE Marvin/KURPNIEKS Haralds | 19 | 36:57.460 |
9 | 29 | SANDERS Davy/SOENENS Eduard | 19 | 37:30.912 |
10 | 17 | VARIK Kert/MIIL Marek | 19 | 37:40.703 |
11 | 8 | HERMANS Coen/VAN GAALEN Kenny | 18 | 35:47.974 |
12 | 28 | VEJCHODA Tomas/ZATLOUKAL Miroslav | 18 | 35:57.773 |
13 | 51 | SENZ Silvio/MAAS Nick | 18 | 36:24.499 |
14 | 58 | PUDLO Lukas/HOTOVY Vaclav | 18 | 36:37.034 |
15 | 57 | VRATNY Martin/VITON Radek | 18 | 36:51.081 |
16 | 48 | GOEYVAERTS Stan/VAN HAL Hantie | 18 | 37:15.915 |
17 | 45 | VARIAKOJIS Liutauras/ANTONS Martins | 18 | 37:23.446 |
18 | 41 | NORMAK Markus/KASESALU Karl-Albert | 18 | 37:54.059 |
19 | 50 | PUNGITS Taavi/KUTTIS Lauri | 17 | 36:03.130 |
20 | 401 | PEC Ladislav/KREJCI Jaroslav | 17 | 36:34.607 |
21 | 171 | GLUSCHENKO Artur/GLUSCHENKO Elisey | 17 | 36:55.487 |
22 | 15 | SANTERMANS Kristof/DAIDERS Lauris | 7 | 37:42.103 |
EINDSTAND
GP UKRAINE | |||||
EINDSTAND DAGKLASSEMENT | |||||
1 | 111 | WILLEMSEN Daniel/BAX Robbie | 25 | 20 | 45 |
2 | 9 | GIRAUD Valentin/MUCINIEKS Elvijs | 22 | 22 | 44 |
3 | 82 | BAX Etienne/MUSSET Nicolas | 14 | 25 | 39 |
4 | 3 | BROWN Stuart/MILLARD Joe | 20 | 18 | 38 |
5 | 5 | CERMAK Tomas/CERMAK Ondrej | 18 | 15 | 33 |
6 | 75 | DAIDERS Janis/STUPELIS Kaspars | 16 | 14 | 30 |
7 | 7 | WILKINSON Brett/CHAMBERLAIN Daniel | 12 | 16 | 28 |
8 | 29 | SANDERS Davy/SOENENS Eduard | 13 | 12 | 25 |
9 | 11 | VANLUCHENE Marvin/KURPNIEKS Haralds | 10 | 13 | 23 |
10 | 8 | HERMANS Coen/VAN GAALEN Kenny | 11 | 10 | 21 |
11 | 28 | VEJCHODA Tomas/ZATLOUKAL Miroslav | 9 | 9 | 18 |
12 | 17 | VARIK Kert/MIIL Marek | 6 | 11 | 17 |
13 | 51 | SENZ Silvio/MAAS Nick | 8 | 8 | 16 |
14 | 15 | SANTERMANS Kristof/DAIDERS Lauris | 15 | 0 | 15 |
15 | 57 | VRATNY Martin/VITON Radek | 7 | 6 | 13 |
16 | 58 | PUDLO Lukas/HOTOVY Vaclav | 5 | 7 | 12 |
17 | 48 | GOEYVAERTS Stan/VAN HAL Hantie | 4 | 5 | 9 |
18 | 45 | VARIAKOJIS Liutauras/ANTONS Martins | 2 | 4 | 6 |
19 | 41 | NORMAK Markus/KASESALU Karl-Albert | 3 | 3 | 6 |
20 | 50 | PUNGITS Taavi/KUTTIS Lauri | 1 | 2 | 3 |
21 | 401 | PEC Ladislav/KREJCI Jaroslav | 0 | 1 | 1 |
22 | 171 | GLUSCHENKO Artur/GLUSCHENKO Elisey | 0 | 0 | 0 |
23 | 333 | NEMILOSTIVYY Yury/NEMILOSTIVYY Dmytro | 0 | 0 | 0 |