EINDSTAND ZEEUWS KAMPIOENSCHAP 2009. (herman heuvink)

    Open Zeeuws Kampioenschap 2009   BR. AF NT. 1 2 3 4 5
    50 cc                  
1 72 Mack Bouwense Gouda/KTM 250 50 200 50 50 50 50 50
2 172 Jayden Hoek Oost-Souburg/KTM 225 37 188 47 47 47 47 37
3 16 Joris Lampio Vlissingen/KTM 227 45 182 45 45 45 45 47
4 46 Jonah Fijnen Arnemuiden/KTM 213 41 172 43 43 41 43 43
5 4 Jason de Jong Vlissingen/KTM 200 39 161 41 39 39 40 41
6 66 Luca Dhanis Terneuzen/KTM 150 0 150 0 38 38 35 39
7 40 Senne Herwegh Heikant/KTM 149 0 149 40 0 37 34 38
8 1 Jarno Acke Middelharnis/KTM 84 0 84 0 0 0 39 45
9 12 Jayson Schrik Rijen/KTM 81 0 81 0 41 40 0 0
10 18 Dies Moelker Kloetinge/ 77 0 77 0 0 0 37 40
11 8 Job van Strien Dirksland/Yamaha 76 0 76 0 40 0 36 0
12 5 Levi Oreel Oost-Souburg/KTM 70 0 70 0 37 0 33 0
13 71 Dario Oomen Standaarbuiten/KTM 43 0 43 0 0 43 0 0
14 15 Laurens de Ligt Middelharnis/KTM 41 0 41 0 0 0 41 0
15 2 John Stout Kapelle/KTM 38 0 38 0 0 0 38 0
16 31 Youri van Putten Wemeldinge/Suzuki 32 0 32 0 0 0 32 0
17 11 Jennifer van der Cingel Oosterland/Suzuki 31 0 31 0 0 0 31 0
    65 cc kleine wielen                  
1 68 Laurens de Ridder Kuitaart/KTM 238 41 197 47 50 50 50 41
2 17 Michan Fase St. Maartensdijk/KTM 186 0 186 0 47 47 47 45
3 47 Timo Dhanis Terneuzen/KTM 182 0 182 0 45 45 45 47
4 99 Micha Jansen Vlissingen/Suzuki 166 0 166 0 40 43 40 43
5 134 Veron Jansen Vlissingen/KTM 204 40 164 41 41 41 41 40
6 800 Dailey van de Ketterij Vlissingen/Suzuki 129 0 129 43 43 0 43 0
7 37 Remy van Hoorn Roosendaal/KTM 89 0 89 0 39 0 0 50
8 13 Gert Kleinsmit De Pol/Polini 50 0 50 50 0 0 0 0
9 200 Sofie van Veen Eethen/KTM 45 0 45 45 0 0 0 0
    65 cc grote wielen                  
1 85 Nancy van de Ven Vlissingen/KTM 245 45 200 45 50 50 50 50
2 197 Jordan-Lee van Maaren Vlissingen/KTM 230 41 189 50 47 41 45 47
3 50 Bart Klijn Ouddorp/KTM 178 0 178 47 45 45 41 0
4 66 Joey de Wulf Oostburg/KTM 204 38 166 38 40 38 43 45
5 34 Troy vd Kettery Vlissingen/Kawasaki 204 39 165 40 43 43 39 39
6 18 Pim van Strien Dirksland/KTM 161 0 161 0 41 40 40 40
7 24 Stan Brons s Heer Abtskerke/KTM 196 36 160 36 36 36 47 41
8 111 Aron van de Veer Herkingen/Kawasaki 158 0 158 37 39 39 0 43
9 95 Jeffrey van Rooyen Bergen op Zoom/KTM 186 35 151 35 38 37 38 38
10 61 Bryan van der Hoek Hoogvliet/KTM 146 0 146 0 37 35 37 37
11 98 Arie v Veen Eethen/KTM 88 0 88 41 0 47 0 0
12 2 Kars Gouwenberg Den Helder/KTM 43 0 43 43 0 0 0 0
13 8 Bart Poland Waarland/KTM 39 0 39 39 0 0 0 0
    85 cc kleine wielen                  
1 43 Mike Slings Wouwse Plantage/Yamaha  242 45 197 45 50 47 50 50
2 33 Bas de Vries Helmond/Suzuki 188 0 188 50 41 50 0 47
3 14 Bas van Strien Dirksland/KTM 176 0 176 41 45 43 47 0
4 30 Jochem van de Dorpel Kapelle/KTM 217 41 176 43 43 45 45 41
5 7 Tommy v Wanrooij Vlissingen/Suzuki 201 35 166 38 47 35 41 40
6 114 Lars de Nood Oost-Souburg/KTM 203 37 166 37 39 39 43 45
7 13 Guido Boone Oost-Souburg/KTM 163 0 163 40 40 40 0 43
8 99 Merijn Poot St. Maartensdijk/Suzuki 153 0 153 0 38 37 40 38
9 103 Jordy Mutsaers St. Michielsgestel/Suzuki 77 0 77 39 0 38 0 0
10 116 Jim van Mechelen Prinsenbeek/Suzuki 47 0 47 47 0 0 0 0
11 24 Brent Vanhunsel Westerloo (B)/Suzuki 41 0 41 0 0 41 0 0
12 6 Jurian van de Velde Yerseke/Suzuki 39 0 39 0 0 0 0 39
13 111 Vanity van der Tak Zoetermeer/KTM 39 0 39 0 0 0 39 0
14 35 Michael Koolmees Waddinxveen/KTM 36 0 36 0 0 36 0 0
15 146 Dylan Warrens Hulst/KTM 36 0 36 36 0 0 0 0
16 3 Wout Poland Waarland/Kawasaki 35 0 35 35 0 0 0 0
17 1 Barney Steketee Yerseke/KTM 34 0 34 0 0 34 0 0
    85 cc grote wielen                  
1 2 Elmar Willems Zuiddorpe/Yamaha  241 47 194 47 50 47 47 50
2 61 Renzo van der Hoek Hoogvliet/KTM 189 0 189 0 47 45 50 47
3 18 Jordy van 't Hof Dirksland/KTM 185 0 185 45 45 50 45 0
4 15 Davey de Fouw Colijnsplaat/Suzuki 208 40 168 41 40 41 41 45
5 82 Niels Jansen Terneuzen/Honda 167 0 167 43 43 0 38 43
6 4 Martijn Roos Zuiddorpe/Suzuki 205 40 165 40 41 40 43 41
7 75 Bjorn Oreel Oost-Souburg/Honda 196 34 162 39 34 43 40 40
8 10 Lukas de Ruiter Wolphaartsdijk/KTM 191 37 154 37 39 37 39 39
9 16 Dee-Jay Byvank Terneuzen/Suzuki 185 36 149 38 36 38 36 37
10 5 Jeremy vd Goor Vlissingen/KTM 180 35 145 35 38 36 35 36
11 11 Rikward Fase St. Maartensdijk/KTM 144 0 144 0 37 35 37 35
12 118 Joël van Mechelen Prinsenbeek/KTM 50 0 50 50 0 0 0 0
13 29 Tamara Huijbregts Lage Zwaluwe/Suzuki 39 0 39 0 0 39 0 0
14 27 Justin Vandegeugte Knokke-Heist (B)/Honda 38 0 38 0 0 0 0 38
15 22 Marvin Boone Yerseke/KTM 36 0 36 36 0 0 0 0
16 77 Remi de Bart Ritthem/Yamaha 35 0 35 0 35 0 0 0
17 12 Jim Groen Roosendaal/Honda 34 0 34 0 0 34 0 0
    MX 2                  
1 144 Stefan Hage Goes/KTM 195 0 195 50 50 0 50 45
2 46 Rinnie van Linden Putte/Suzuki 233 45 188 47 45 47 47 47
3 3 Rob Konings Essen (B)/Honda 176 0 176 40 0 45 41 50
4 37 Mark Boot Burgh-Haamstede/KTM 167 0 167 32 40 50 45 0
5 99 Gian-Carlo Buijs Oost-Souburg/KTM 198 35 163 39 47 35 36 41
6 10 Steven Ovaa Oost-Souburg/Suzuki 200 37 163 41 43 40 37 39
7 74 Erik Koote Sommelsdijk/KTM 174 12 162 12 36 43 40 43
8 162 Joey Verwijs Lepelstraat/Yamaha 196 37 159 37 39 41 39 40
9 7 Gino Nagtegaal Nw &St Joostland/Kawasaki 164 9 155 9 41 39 38 37
10 36 Johnny van Eekelen Goes/KTM 184 35 149 38 38 38 35 35
11 206 Michael Maaskant Lepelstraat/Suzuki 167 30 137 30 35 36 32 34
12 105 Freek Filius Vlake/Honda 122 0 122 0 27 34 23 38
13 67 Bart Kuzee Waarde/Honda 136 23 113 26 23 27 33 27
14 81 Thomas de Ridder Koewacht/Yamaha 113 0 113 25 31 29 0 28
15 57  Antoine Paauwe Yerseke/Honda 112 0 112 27 34 32 0 19
16 69 Siemon Verduijn Ouddorp/Suzuki 130 21 109 21 32 26 22 29
17 11 Rocco van Zweeden Zoutelande/KTM 115 8 107 8 29 28 24 26
18 186 Henry de Rijke Stavenisse/Honda 111 15 96 17 28 23 28 15
19 146 Britt van der Wekken Oosterhout/Honda 93 0 93 0 0 31 30 32
20 136 Peter Hoogenboom Noordwelle/KTM 92 0 92 24 20 25 0 23
21 19 Marco de Feyter Heinkenszand/Suzuki 92 9 83 13 19 9 27 24
22 95 Florentijn de Roo Terneuzen/Yamaha 82 0 82 31 33 18 0 0
23 1 Mike Beekers Etten-Leur/KTM 79 0 79 5 25 24 0 25
24 55 Wesley de Jonge s Heer Abtskerke/Suzuki 74 0 74 15 30 0 29 0
25 2 Dennis Schelleman Zuiddorpe/Suzuki 73 0 73 0 37 0 0 36
26 33 Arnoud Sperling Ouddorp/Kawasaki 73 0 73 11 17 19 26 0
27 56 Dennis Zoeteweij Yerseke/KTM 71 0 71 34 0 37 0 0
28 52 Jan-Jaap van Wijk Goedereede/Honda 71 0 71 19 21 0 25 6
29 6 Peter Moorthamer Biervliet/Honda 79 8 71 14 18 21 18 8
30 75 Alexandre Pannecoucke Zulte/KTM 66 0 66 33 0 0 0 33
31 13 Thijs Klippel Stavenisse/Yamaha 65 0 65 0 24 13 21 7
32 78 Dimitri Dekker Zandstraat/Honda 61 0 61 16 0 15 0 30
33 63 Kevin Spruijt Meliskerke/Yamaha 59 0 59 0 0 0 43 16
34 110 Arthur van Stel Hansweert/Suzuki 53 0 53 0 0 0 31 22
35 85 Robin de Jonge s Heer Abtskerke/Suzuki 53 4 49 6 14 12 17 4
36 80 Peter de Wit Melissant/Suzuki 48 0 48 0 26 22 0 0
37 86 Jeffrey van Kempen Oost-Souburg/Yamaha 45 0 45 45 0 0 0 0
38 28 Marco Pennings  Tholen/KTM 43 0 43 43 0 0 0 0
39 21 Floris Akershoek Ouddorp/Suzuki 41 0 41 1 15 6 19 0
40 72 Bart Seymortier Kleine Moerwege/Honda 36 0 36 36 0 0 0 0
41 9 Peter Rottier Kalken/Suzuki 35 0 35 35 0 0 0 0
42 157 Dennis Verswijver Hoogerheide/Honda 35 0 35 18 0 17 0 0
43 53 Joeri van Stee Yerseke/Suzuki 34 0 34 0 0 0 34 0
44 22 Alex Brand Ossendrecht/Honda 33 0 33 0 0 33 0 0
45 24 Marc Goossens Putte/Suzuki 33 0 33 3 0 30 0 0
46 26 Sven Breen Ossendrecht/Kawasaki 31 0 31 0 0 0 0 31
47 246 Emily Boer Putte/Suzuki 32 1 31 1 11 4 15 1
48 101 Matthieu Afschrift Ardooie/Kawasaki 29 0 29 29 0 0 0 0
49 93 Iwan Markus Dirksland/Suzuki 29 0 29 0 16 0 0 13
50 86 Maikel Gouwenberg Den Helder/Honda 28 0 28 28 0 0 0 0
51 89 Sjoerd Oostdijk Kruiningen/Honda 26 0 26 1 0 8 16 1
52 107 Jordy van de Wiele St. Jansteen/Yamaha 25 0 25 7 0 0 0 18
53 65 Chris Boose Hellevoetsluis/Yamaha 23 0 23 23 0 0 0 0
54 88 Nick Hobbel Middelharnis/KTM 22 0 22 0 22 0 0 0
55 88 Danielle v Kempen Oost-Souburg/Yamaha 22 0 22 22 0 0 0 0
56 73 Rene Nowak Vlissingen/Yamaha 21 0 21 0 0 0 0 21
57 83 Tim de Schuyter Ursel (B)/Yamaha 20 0 20 0 0 0 0 20
58 91 Koen Jansen Kruiningen/Honda 20 0 20 0 0 0 20 0
59 59 Kevin Leemans Meersel-Dreef (B)/Suzuki 20 0 20 0 0 20 0 0
60 121 Maarten Marijs Arnemuiden/Honda 20 0 20 20 0 0 0 0
61 274 Lars van Wijck Kapellen/Kawasaki 18 0 18 4 0 14 0 0
62 27 Romina Bosman-van Aert Spijkenisse/Suzuki 18 0 18 1 12 5 0 0
63 125 Rik Pijnen Ossendrecht/Yamaha 17 0 17 0 0 0 0 17
64 184 Ricky Joosse Nieuw en Sint Joosland/Suzuki 16 0 16 0 0 16 0 0
65 152 Martijn Bezuijen Ouddorp/KTM 15 0 15 1 13 0 0 1
66 16 Siemon Bezuijen Ouddorp/KTM 14 0 14 0 0 0 0 14
67 15 Mark Goedegebuure Tholen/Yamaha 12 0 12 0 0 0 0 12
68 97 Metteo Boxy St. Maartens Latem/ 11 0 11 0 0 0 0 11
69 4 Vincent Kooman Zierikzee/Kawasaki 11 0 11 0 0 11 0 0
70 8 Gano van Sorge Ritthem/Yamaha 10 0 10 0 0 0 0 10
71 137 Jeremy Jongenelen Dinteloord/KTM 10 0 10 0 0 10 0 0
72 84 Jeroen Rottier Wemeldinge/Suzuki 10 0 10 0 10 0 0 0
73 68 Marvin van Gelder Hellevoetsluis/Yamaha 10 0 10 10 0 0 0 0
74 66 Peter Lijbaart Biervliet/Yamaha 10 0 10 0 0 7 0 3
75 44 Guido de Ridder Halsteren/KTM 9 0 9 0 0 0 0 9
76 87 Kees Luteijn Krabbendijke/KTM 5 0 5 0 0 0 0 5
77 189 Lesley Takens Ossendrecht/Kawasaki 2 0 2 0 0 0 0 2
78 25 Cor Moens Arnemuiden/KTM 2 0 2 2 0 0 0 0
79 82 Mike de Vos Marke/Yamaha 1 0 1 1 0 0 0 0
80 173 Glen Belle Hellevoetsluis/Yamaha 1 0 1 1 0 0 0 0
    MX 1                  
1 27 Boy Stockman Terneuzen/Suzuki 229 43 186 47 45 47 47 43
2 15 Erik van der Wekken Zierikzee/Honda 213 35 178 40 35 43 50 45
3 10 Stef Goetheer Hoek/Honda 212 36 176 41 36 45 43 47
4 100 Arno Ruttinger s Heerenhoek/Honda 172 0 172 31 50 50 0 41
5 19 Jan Peter van der Weele Brouwershaven/Suzuki 201 36 165 37 43 36 45 40
6 25 Thijs Lampio Vlissingen/Kawasaki 194 36 158 36 40 38 41 39
7 73 Ronald Melse Meliskerke/Honda 191 35 156 35 41 37 40 38
8 2 Frank Rottier Wemeldinge/Suzuki 144 0 144 34 39 32 39 0
9 24 Martijn de Visser Arnemuiden/Suzuki 171 30 141 33 38 30 35 35
10 30 Detlev Oreel Oost-Souburg/Kawasaki 141 0 141 32 37 0 36 36
11 4 Joeri van Stee Yerseke/Suzuki 109 0 109 0 47 28 0 34
12 79 Rene Weterings Zundert/Honda 83 0 83 43 0 40 0 0
13 111 Robert Janssen Rilland/Honda 70 0 70 0 0 33 0 37
14 30 Ard Struijk Melissant/Yamaha 69 0 69 0 0 31 38 0
15 21 Kenny Dult Heusden (B)/ 50 0 50 0 0 0 0 50
16 66 Jeroen Vanrijsselberghe Aaigem/Honda 50 0 50 50 0 0 0 0
17 11 Thomas Adriaanse Lewedorp/Kawasaki 45 0 45 45 0 0 0 0
18 147 Marinus Hoek Halsteren/Yamaha 41 0 41 0 0 41 0 0
19 167 Ronald Schrik Rijen/Kawasaki 39 0 39 0 0 39 0 0
20 67 Pascal de Zeeuw Zuiddorpe/Suzuki 39 0 39 39 0 0 0 0
21 23 Jason van Daele Pittem/Yamaha 38 0 38 38 0 0 0 0
22 57 Kees Luteijn Krabbendijke/KTM 37 0 37 0 0 0 37 0
23 1 Karin Adriaanse-Goetheer Lewedorp/Kawasaki 35 0 35 0 0 35 0 0
24 32 Jurgen Schrik Rijen/KTM 34 0 34 0 0 34 0 0
25 87 Michael Sleijmer Rilland/Honda 33 0 33 0 0 0 0 33
26 114 Stephan Schrik Tilburg/Honda 29 0 29 0 0 29 0 0
27 56 Koen van Hoeve Zaamslag/Kawasaki 27 0 27 0 0 27 0 0
28 74 Marco Stam Hendrik Ido Ambacht/TM 26 0 26 0 0 26 0 0
    VETERANEN                  
1 79 Mykel vd Goor Vlissingen/Honda 243 43 200 50 50 43 50 50
2 42 Ron Bos Goes/Honda 174 0 174 43 0 47 43 41
3 31 Jacques van Putten Wemeldinge/Yamaha 206 37 169 38 47 39 45 37
4 85 Leo van de Cingel Oosterland/Honda 186 34 152 34 43 35 38 36
5 36 Willem van Wallenburg Ritthem/Honda 178 27 151 27 45 37 31 38
6 5 Johnny Bakker Koewacht/Honda 140 0 140 40 38 0 33 29
7 56 Peter Roelofs Meliskerke/Yamaha 160 22 138 31 34 22 40 33
8 32 Fred Mertens Overmere/Honda 159 24 135 30 39 24 36 30
9 8 Jos Anthonissen Wuustwezel/KTM 132 0 132 0 40 30 35 27
10 12 Rob Bijvank Terneuzen/Honda 131 0 131 36 0 26 37 32
11 166 Herman Speltinckx Brecht (B)/Honda 119 0 119 29 36 0 32 22
12 45 Ben Verschoor Vlissingen/Honda 106 0 106 0 0 32 39 35
13 312 Kees den Dekker s Heer Abtskerke/KTM 92 0 92 0 0 45 0 47
14 17 Carina van Heese Koewacht/Suzuki 91 0 91 33 35 0 0 23
15 22 Ferdy Dingemans Putte/Honda 83 0 83 0 0 40 0 43
16 117 Peter Moelker Kloetinge/Honda 78 0 78 0 0 0 47 31
17 58 Norbert Neyt Wachtebeke/Suzuki 58 0 58 32 0 0 0 26
18 54 Martin Hoste Stekene/Honda 56 0 56 28 0 0 0 28
19 77 Wim van den Eijnden Roosendaal/Honda 50 0 50 0 0 50 0 0
20 257 Ben Engelberts Zoetermeer/Honda 47 0 47 47 0 0 0 0
21 20 Rien van der Wekken Oosterhout/Honda 45 0 45 0 0 0 0 45
22 45 Henk Gouwenberg Den Helder/Honda 45 0 45 45 0 0 0 0
23 46 Rian van der Wekken Oosterhout/Honda 44 0 44 0 0 23 0 21
24 128 Johan van Voort Zevenhuizen/Honda 41 0 41 0 0 41 0 0
25 30 Harm Boezerooij Marum/Honda 41 0 41 0 41 0 0 0
26 57 Alex Poland Waarland/Kawasaki 41 0 41 41 0 0 0 0
27 100 Ad Groffen Bergen op Zoom/KTM 40 0 40 0 0 0 0 40
28 61 Peter van de Weele Brouwershaven/Suzuki 39 0 39 0 0 0 0 39
29 66 Sigurd Vanrijsselberghe Aaigem/Honda 39 0 39 39 0 0 0 0
30 7 Frank Oomen Standaarbuiten/Kawasaki 38 0 38 0 0 38 0 0
31 87 Freddy Willemsen Hoofdplaat/Honda 37 0 37 37 0 0 0 0
32 693 Leo van Waasdijk Heinkenszand/KTM 37 0 37 0 37 0 0 0
33 4 Frank Hontele Huijbergen/Honda 36 0 36 0 0 36 0 0
34 129 Jacko Bol Schoore/Suzuki 35 0 35 35 0 0 0 0
35 13 Peter Boone Oost-Souburg/Yamaha 34 0 34 0 0 0 0 34
36 18 Chris Sentse Kapelle/Honda 34 0 34 0 0 0 34 0
37 179 Yvonne Weterings Zundert/Honda 34 0 34 0 0 34 0 0
38 147 Herman Hoek Halsteren/Yamaha 33 0 33 0 0 33 0 0
39 16 Jos Trompetter Dinteloord/Suzuki 31 0 31 0 0 31 0 0
40 6 Pim Groen Roosendaal/Honda 29 0 29 0 0 29 0 0
41 242 Hein van Putten Bergen op Zoom/Honda 27 0 27 0 0 27 0 0
42 69 Eric Stoutjesdijk Steenbergen/Yamaha 25 0 25 0 0 0 0 25
43 28 Marcel Koolmees Waddinxveen/Honda 25 0 25 0 0 25 0 0
44 14 Peter van der Sijpt Stekene (B)/Yamaha 24 0 24 0 0 0 0 24
45 283 Frank Vandergeugte Knokke-Heist (B)/Honda 20 0 20 0 0 0 0 20
    WEDSTRIJDEN                  
1   AXEL  5 SEPTEMBER                
2   VLISSINGEN 19 SEPTEMBER                
3   RILLAND 26 SEPTEMBER                
4   WEMELDINGE 3 OKTOBER                
5   WESTDORPE 17 OKTOBER