| EUROPEES KAMP. | ||||||||
| TEAM-CROSS | ||||||||
| SVEREPEC (SK) | ||||||||
| SIDECAR 250910 | ||||||||
| Pos | Team No. | Name | Nat. | Total points | Diff | QA | QB | QC |
| 1 | 2 | NETHERLANDS | NED | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | BELGIUM | BEL | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | LATVIA | LAT | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | 12 | GREAT BRITAIN | GBR | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 5 | 4 | CZECH REPUBLIC | CZE | 10 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | 9 | FRANCE | FRA | 10 | 7 | 13 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | GERMANY | GER | 12 | 9 | 5 | 10 | 7 |
| 8 | 8 | SWEDEN | SWE | 13 | 10 | 9 | 4 | 13 |
| 9 | 7 | FINLAND | FIN | 16 | 13 | 8 | 8 | 9 |
| 10 | 13 | ITALY | ITA | 16 | 13 | 7 | 9 | 10 |
| 11 | 5 | ESTONIA | EST | 20 | 17 | 12 | 13 | 8 |
| 12 | 11 | LITHUANIA | LTU | 22 | 19 | 11 | 11 | 11 |
| 13 | 10 | DENMARK | DEN | 22 | 19 | 10 | 12 | 12 |
| QUAD 250910 | ||||||||
| Pos | Team No. | Nation | Nat. | Total points | Diff | QA | QB | QC |
| 1 | 4 | GREAT BRITAIN | GBR | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | FRANCE | FRA | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | 5 | BELGIUM | BEL | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | 11 | ITALY | ITA | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | 3 | NETHERLANDS | NED | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | 2 | PORTUGAL | POR | 9 | 6 | 14 | 4 | 5 |
| 7 | 8 | GERMANY | GER | 15 | 12 | 2 | 13 | 15 |
| 8 | 17 | DENMARK | DEN | 15 | 12 | 16 | 9 | 6 |
| 9 | 14 | SLOVAKIA | SVK | 16 | 13 | 7 | 15 | 9 |
| 10 | 12 | CZECH REPUBLIC | CZE | 18 | 15 | 16 | 7 | 11 |
| 11 | 6 | ESTONIA | EST | 19 | 16 | 9 | 12 | 10 |
| 12 | 10 | HUNGARY | HUN | 19 | 16 | 8 | 11 | 14 |
| 13 | 15 | FINLAND | FIN | 20 | 17 | 13 | 8 | 12 |
| 14 | 7 | LATVIA | LAT | 21 | 18 | 11 | 10 | 13 |
| 15 | 13 | SWEDEN | SWE | 23 | 20 | 15 | 17 | 8 |
| 16 | 18 | NORWAY | NOR | 26 | 23 | 10 | 16 | 16 |
| 17 | 9 | POLAND | POL | 26 | 23 | 12 | 14 | -- |
SIDECARS
In groep A
voor Nederland van start Daniël Willemsen met zijn Franse bakkenist Guennady Auvray.
Voor België Joris Hendrickx/Kaspars Liepins.
In groep B
Etienne Bax/Ben van den Bogaard
Jan Hendrickx/Tim Smeuninx
In groep C
Jan en Jeroen Visscher
Ben Adriaenssen/Kenny van Gaalen
QUAD.
Groep A
Mike van Grinsven
Davy Brems
Groep B
Ingo ten Vregelaar
Davey de Cuyper
Groep C
Joe Maessen
Jan Vlaymans
De Engelsen mogen morgen als eerste naar het starthek.
Het team bestaat uit: John Mitchell; Carl Bunce en Mark Watson.
De Fransen mogen als tweede met de rijders: Matthieu Ternijnck; Adrian Mangieu en Julien Marin.