MXON 2011 ST. JEAN D'ANGELY (FRA)
KWALIFICATIE
Tijdens de kwalificatie op het circuit Du Pay de Poursay in het Franse St.Jean d'Angely
waren de Amerikanen in alle drie de disciplines, MX 1, MX 2 en Open de sterkste.
Zij werden gevolgd door de Italianen en de het thuisland Frankrijk.
Dankzij met name een sterke prestatie van Jeffrey Herlings kwam Nederland terecht in de A-groep.
1. USA 2
2. ITA 4
3. FRA 5
16. NED, 25.
www.motocrossmx1.com
| <><> ><><>
>MXN | <><> ><><>
> | <><> ><><>
> | <><> ><><>
> | <><> ><><>
> | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
> | <><> ><><>
>St.Jean 'd Angely | <><> ><><>
>FRA | <><> ><><>
> | <><> ><><>
> | <><> ><><>
> | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
> | <><> ><><>
>KWALIFICATIE | <><> ><><>
>17-sep | <><> ><><>
> | <><> ><><>
> | <><> ><><>
> | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
> | <><> ><><>
> | <><> ><><>
>OPEN | <><> ><><>
>MX 1 | <><> ><><>
>MX 2 | <><> ><><>
> | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>1 | <><> ><><>
>USA | <><> ><><>
>1 | <><> ><><>
>1 | <><> ><><>
>1 | <><> ><><>
>2 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>2 | <><> ><><>
>ITALIE | <><> ><><>
>2 | <><> ><><>
>2 | <><> ><><>
>6 | <><> ><><>
>4 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>3 | <><> ><><>
>FRANKRIJK | <><> ><><>
>3 | <><> ><><>
>3 | <><> ><><>
>2 | <><> ><><>
>5 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>4 | <><> ><><>
>BELGIË | <><> ><><>
>4 | <><> ><><>
>16 | <><> ><><>
>5 | <><> ><><>
>9 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>5 | <><> ><><>
>AUSTRALIË | <><> ><><>
>5 | <><> ><><>
>4 | <><> ><><>
>31 | <><> ><><>
>9 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>6 | <><> ><><>
>ZUID AFRIKA | <><> ><><>
>6 | <><> ><><>
>5 | <><> ><><>
>36 | <><> ><><>
>11 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>7 | <><> ><><>
>ENGELAND | <><> ><><>
>12 | <><> ><><>
>9 | <><> ><><>
>3 | <><> ><><>
>12 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>8 | <><> ><><>
>PORTUGAL | <><> ><><>
>11 | <><> ><><>
>6 | <><> ><><>
>18 | <><> ><><>
>17 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>9 | <><> ><><>
>SPANJE | <><> ><><>
>9 | <><> ><><>
>10 | <><> ><><>
>9 | <><> ><><>
>18 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>10 | <><> ><><>
>ZWITSERLAND | <><> ><><>
>8 | <><> ><><>
>24 | <><> ><><>
>11 | <><> ><><>
>19 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>11 | <><> ><><>
>ESTLAND | <><> ><><>
>13 | <><> ><><>
>7 | <><> ><><>
>14 | <><> ><><>
>20 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>12 | <><> ><><>
>OOSTENRIJK | <><> ><><>
>23 | <><> ><><>
>13 | <><> ><><>
>7 | <><> ><><>
>20 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>13 | <><> ><><>
>RUSLAND | <><> ><><>
>20 | <><> ><><>
>8 | <><> ><><>
>13 | <><> ><><>
>21 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>14 | <><> ><><>
>DUITSLAND | <><> ><><>
>21 | <><> ><><>
>19 | <><> ><><>
>4 | <><> ><><>
>23 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>15 | <><> ><><>
>TSJECHIË | <><> ><><>
>10 | <><> ><><>
>14 | <><> ><><>
>24 | <><> ><><>
>24 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>16 | <><> ><><>
>NEDERLAND | <><> ><><>
>7 | <><> ><><>
>18 | <><> ><><>
>20 | <><> ><><>
>25 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>17 | <><> ><><>
>DENEMARKEN | <><> ><><>
>18 | <><> ><><>
>20 | <><> ><><>
>8 | <><> ><><>
>26 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>18 | <><> ><><>
>JAPAN | <><> ><><>
>15 | <><> ><><>
>11 | <><> ><><>
>21 | <><> ><><>
>26 | <><> ><><>
>
<><> ><><>
><><> ><><>
>19 | <><> ><><>
>FINLAND | <><> ><><>
>25 | <><> ><><>
>12 | <><> ><><>
>15 | <><> ><><>
>27 |