FIM KALENDER 2012. (VERSIE 01-11-2011)
FIM MOTOCROSS OF NATIONS
30 september | Lommel (BEL) |
|
FIM MX 1 en MX 2
9 april | Valkenswaard (NED) |
|
22 april | Sevlievo (BUL) |
|
29 april | Fermo (ITA) |
|
13 mei | Queretaro (MEX) |
|
20 mei | Beto Carrero (BRA) |
|
3 juni | St. Jean d’Angely (FRA) |
|
10 juni | Agueda (POR) |
|
17 juni | nn |
|
1 juli | Uddevalla (SWE) |
|
15 juli | Kegums (LAT) |
|
22 juli | Semigorje (RUS) |
|
5 augustus | Loket (CZE) |
|
19 augustus | Matterley Basin (GBR) |
|
2 september | Lierop (NED) |
|
9 september | Nn |
|
23 september | Teutschenthal (GER) |
|
FIM Veteranen
19 augustus | Matterley Basin (GBR) |
|
FIM VROUWEN
9-4 | Valkenswaard (NED) |
|
15-4 | Castelnau de Levis (FRA) |
|
20-5 | Faenza (ITA) |
|
3-6 | Mladina (CRO) |
|
24-6 | Senkvice (SVK) |
|
15-7 | Orehova Vas (SLO) |
|
19-8 | Matterley Basin (GBR) |
|
23-9 | Teutschenthal (GER) |
|
FIM MX 3
9-4 | Valkenswaard (NED) |
|
15-4 | Castelnau de Levis (FRA) |
|
13-5 | Troyan (BUL) |
|
20-5 | Faenza (ITA) |
|
3-6 | Mladina (CRO) |
|
10-6 | ??? (FIN) |
|
24-6 | Senkvice (SVK) |
|
1-7 | Nn |
|
15-7 | Orehova Vas (SLO) |
|
29-7 | ?? (BRA) |
|
19-8 | Matterley Basin (GBR) |
|
9-9 | Nn |
|
23-9 | Teutschenthal (GER) |
|
FIM JUNIOR MOTOCROSS
12-8 | Sevlievo (BUL) |
|
FIM SIDECAR
1-4 | Pernes-les-Fontaines (FRA) |
|
9-4 | Oldebroek (NED) | Tweede Paasdag |
6-5 | Chernivtsi (UKR) |
|
20-5 | Reutlingen (GER) |
|
27-5 | Wschowa (POL) |
|
10-6 | Kramolin (CZE) |
|
8-7 | Genk (BEL) |
|
15-7 | Lacapelle-Marival (FRA) |
|
29-7 | Kivioli (EST) |
|
5-8 | Kamensk-Uralskiy (RUS) |
|
12-8 | Kegums (LAT) |
|
26-8 | Roggenburg (SUI) |
|
16-9 | Rudersberg (GER) |
|
FIM SUPERCROSS
7-1 | Anaheim (CA) |
|
12-1 | Phoenix (AZ) |
|
21-1 | Los Angeles (CA) |
|
28-1 | Oakland (CA) |
|
4-2 | Anaheim (CA) |
|
11-2 | San Diego (CA) |
|
18-2 | Arlington (TX) |
|
25-2 | Atlanta (GA) |
|
3-3 | St. Louis (MO) |
|
10-3 | Daytona (FL) |
|
17-3 | Idianapolis (IN) |
|
24-3 | Toronto (Ontario) | (CND) |
31-3 | Houston (TX) |
|
14-4 | New Orleans (LA) |
|
21-4 | Seattle (WA) |
|
28-4 | Salt Lake City (UT) |
|
5-5 | Las Vegas (NV) | Finale |