G.P. DUITSLAND
STRASSBESSENBACH 23 en 24 JULI.
OPNIEUW HEEFT STRASSBESSENBACH DE NODIGE BLESSURES OPGELEVERD.
MARC VAN DEUTEKOM ALS VERVANGER VAN BEN VAN DEN BOGAART LEEK IN EERSTE INSTANTIE ZIJN VOET TE HEBBEN GEBROKEN. NADER ONDERZOEK HEEFT UITGEWEZEN DAT DIT NIET HET GEVAL IS. WEL LAST VAN ZIJN NEK.
JAN HENDRICKX MET INWENDIG LETSEL NAAR HET ZIEKENHUIS. ONDERZOEK GEEN INWENDIGE BLOEDINGEN, WEL KNEUZINGEN OVER HEEL ZIJN LICHAAM
DAN CHAMBERLAIN MET RUGLETSEL OPGENOMEN.
JORIS HENDRICKX PROBEERT ONDANKS EEN ENKELBLESSURE GEWOON TE STARTEN.
DANIEL WILLEMSEN MET RESERVEBAKKENIST ONDREY CERMAK (CZE) VEEL SNELLER DAN DE REST.
(STARTOPSTELLING: 1 = SNELSTE UIT A; 2 = SNELSTE UIT B ETC.
25 WAS DE SNELSTE IN DE LAST CHANGE. 31 EN 32 RESERVE. 33 EN HOGER NIET GEKWALIFICEERD.
DAARBIJ DUS NIET DE RIJDERS/BAKKENISTEN DIE NIET AAN DE LAST CHANGE DEEL KONDEN NEMEN.
VOOR RESULTATEN GA NAAR: www.motor-sports.de
VEEL SUCCES,
HERMAN HEUVINK
| | | STRASSBESSENBACH (D) | | | | |
| | | STARTOPSTELLING | | | | |
| 1 | 1 | WILLEMSEN, Daniel | NED | WSP-ZABEL | 12 | 24:47.27 |
| 1 | | CERMAK, Ondrey | CZE | | | |
| 2 | 8 | DAIDERS, Janis | LAT | VMC-ZABEL | 12 | 25:08.12 |
| 2 | | DAIDERS, Lauris | LAT | | | |
| 3 | 5 | RUPEIKS, Maris | LAT | ZABEL | 12 | 25:05.91 |
| 3 | | KASPARS,Stupelis | LAT | | | |
| 4 | 20 | SCHERBININ, Evgeny | RUS | WSP-ZABEL | 12 | 25:14.52 |
| 4 | | KURPNIEKS, Haralds | LAT | | | |
| 5 | 15 | HAPPICH, Marko | GER | VMC-ZABEL | 12 | 25:30.43 |
| 5 | | SCHELBERT, Meinrad | SUI | | | |
| 6 | 6 | ADRIANSSEN, Ben | BEL | VMC-KTM | 12 | 25:15.42 |
| 6 | | AUVRAY, Guennady | FRA | | | |
| 7 | 23 | SÖDERQVIST, Henrik | SWE | VMC-HUSABERG | 12 | 25:31.52 |
| 7 | | SAAM, Andre | GER | | | |
| 8 | 38 | GIRAUD, Valentin | FRA | WHT-KTM | 12 | 25:15.63 |
| 8 | | NICOLAS, Musset | FRA | | | |
| 9 | 25 | WILLEMSEN, Marcel | NED | WSP-ZABEL | 12 | 25:34.58 |
| 9 | | EGGINK, Gertie | NED | | | |
| 10 | 11 | ROZEHNAL, Vaclav | CZE | VMC-ZABEL | 12 | 25:34.52 |
| 10 | | ROZEHNAL, Marek | CZE | | | |
| 11 | 14 | MILLARD, Daniel | GBR | WHT-HUSABERG | 12 | 25:36.03 |
| 11 | | MILLARD, Joe | GBR | | | |
| 12 | 18 | BÜRGLER, Andy | SUI | VMC-KTM | 12 | 25:48.96 |
| 12 | | MARKERT, Raphael | GER | | | |
| 13 | 10 | VISSCHER, Jan | NED | VMC-ZABEL | 12 | 25:50.69 |
| 13 | | VISSCHER, Jeroem | NED | | | |
| 14 | 26 | RODIONOV, Igor | RUS | VMC-KTM | 12 | 26:07.58 |
| 14 | | RODIONOV, Dimitri | RUS | | | |
| 15 | 16 | MORCH, Thomas | GER | WHT-ZABEL | 12 | 25:52.92 |
| 15 | | NICKE, Stefan | GER | | | |
| 16 | 17 | DERKS, Thijs | NED | EML-ZABEL | 12 | 26:17.57 |
| 16 | | BAX, Robbie | NED | | | |
| 17 | 22 | GUSTAVSSON, Robert | SWE | VMC-HUSABERG | 12 | 25:56.75 |
| 17 | | APELGREN, Henrik | SWE | | | |
| 18 | 32 | AINS, Jean-Marie | FRA | MEFO-KTM | 12 | 26:28.50 |
| 18 | | JAYET, Bernard | FRA | | | |
| 19 | 111 | BROWN, Stuart | GBR | MEFO-HUSABERG | 12 | 25:58.90 |
| 19 | | JOSHUA, Chamberlain | GBR | | | |
| 20 | 116 | ROES, Bjorn | NED | VMC-ZABEL | 12 | 26:35.08 |
| 20 | |
Powered by | website baker Realisatie | Christie's Computer Support | www.christiesteenbakker.nl | copyright 2010 |